| 品牌 | IFM/德國易福門 | 應用領域 | 化工,石油,地礦,能源,電子/電池 |
|---|
IFM電感式環形感應器
IFM電感式環形感應器
| 產品特征 | ||
| 電氣設計 | PNP | |
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可選) | |
| 外殼 | 圓極化 | |
| 尺寸[mm] | 60 x 35 x 20 | |
| 應用 | ||
| 工作原理 | 靜態 | |
| 電氣數據 | ||
| 工作電壓[V] | 10...35 DC | |
| 電流損耗[mA] | < 11 | |
| 防護等級 | III | |
| 反相保護 | 是 | |
| 輸出 | ||
| 電氣設計 | PNP | |
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可選) | |
| 開關輸出DC電壓降最大值[V] | 2 | |
| 開關輸出DC的持續電流負載[mA] | 200 | |
| 短路保護 | 是 | |
| 過載保護 | 是 | |
| 監控范圍 | ||
| 鋼球直徑的分辨率[mm] | 3 | |
| 部件最大速度[m/s] | 35 | |
| 反應時間 | ||
| 脈沖延長[ms] | 10...150 | |
| 脈沖延長可設定 | 是 | |
| 下降時間最大值[ms] | 10 | |
| 反應時間[ms] | < 0.5 | |
| 工作條件 | ||
| 環境溫度[°C] | -25...70 | |
| 允許最大的相對空氣濕度[%] | 50; (環境溫度70 °C) | |
| 外殼防護等級 | IP 67 | |
| 認證/測試 | ||
| MTTF [年] | 646 | |
| UL認證 | Ta | -25...70 °C |
| Enclosure type | Type 4X (indoor use only) / 12 and 13 | |
| 電源 | Class 2 | |
| 文件數量UL | E174191 | |
| 機械技術數據 | ||
| 重量[g] | 54 | |
| 外殼 | 圓極化 | |
| 尺寸[mm] | 60 x 35 x 20 | |
| 內徑[mm] | 25.1 | |
| 材質 | 外殼: PA; 環: POM | |
| 顯示器/操作件 | ||
| 顯示 | 開關狀態 | 1 x LED, 黃色 |
| 注釋 | ||
| 包裝單位 | 1 件數 | |
| 電氣連接- 插頭 | ||
| 連接 | 連接器: 1 x M12 | |
