更新時間:2024-12-27
德國威格勒wenglor溫度傳感器放射度可以在0.1...1之間調整或示教模擬輸出端通過2個可調的切換輸出端進行額定/實際值對比集成式激光對齊輔助
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 化工,石油,地礦,能源,電子/電池 |
|---|
德國威格勒wenglor溫度傳感器技術特點:
這種溫度傳感器的光譜靈敏度為8...14 μm。它接收對象發送而來的該范圍中的射束,并處理為輸出信號??梢詼y量–25至350 °C的溫度。通過4位7段顯示器可以簡單地設置傳感器,并顯示測量溫度。
| 溫度測量范圍 | -25...350 °C |
| 測量范圍 | 375 °C |
| 分辨率 | 0,1 °C |
| 光譜靈敏度 | 8...14 µm |
| 線性偏差(-25 °C < Tobj ≤ 350 °C) | 3,4 K |
| 線性偏差(-20 °C < Tobj ≤ 200 °C) | 0,7 K |
| 切換滯后 | 1 K |
| 張角 | 10 ° |
| 輻射系數 | 0,1...1 |
| 使用壽命(Tu = +25 °C) | 100000 h |
| 激光等級(EN 60825-1) | 1 |
| 供電電壓 | 18...30 V DC |
| 電流消耗(Ub = 24 V) | < 60 mA |
| 切換頻率 | 15 Hz |
| 響應時間 | 0,065...30 s |
| 溫度偏差(-20 °C < Tu ≤ 0 °C) | < 0,63 °C/K |
| 溫度偏差(0 °C < Tu ≤ 60 °C) | < 0,14 °C/K |
| 溫度范圍 | -20...60 °C |
| 切換輸出端數量 | 2 |
| 切換輸出端開關電流 | 200 mA |
| 模擬輸出端 | 0...10 V/4...20 mA |
| 可重復性 | 2,5 K |
| 抗短路 | 是 |
| 反極性保護和防過載 | 是 |
| 接口 | RS-232 |
| 防護等級 | III |
| 設置方式 | 菜單 |
| 外殼材料 | 不銹鋼,塑料 |
| 防護等級 | IP67 |
| 連接方式 | M12 × 1;8針 |
| MTTFd (EN ISO 13849-1) | 712,08 a |
| 模擬輸出端 | 是 |
| 可切換的常閉/常開觸點 | 是 |
| 可編程的PNP/NPN | 是 |



OA = 對象間距
SF = 視野寬度

60 = 指示器
80 = 模式鍵/切換狀態指示器
88 = 正號鍵/錯誤指示器/切換狀態指示器

1 = 透鏡
2 = 激光
| 接口電纜S232W3 |
| 軟件 |